Тушинское производственное предприятие «МОЛНИЯ»
— гидроабразивная резка
— металлообработка
— серийное производство

Цены

Цены указаны условные, всегда корректируются. Звоните, договоримся!.

Для точного расчета стоимости резки отправьте заявку на почту sales@waterjet-cutting-services.com .

Цены действительны с 06.07.2020г.

Материал Толщина материала
2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм 35 мм 40 мм > 45 мм
Сталь 95 0 0 290 0 0 0 0 760 0 1090 1580 0 2749 0 0 по запросу
Алюминий 72 0 0 102 0 0 0 0 225 0 376 550 0 960 0 0 по запросу
Нержавеющая сталь 122 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
Медь 87 0 0 225 0 0 0 0 499 0 829 1199 0 2080 0 0 по запросу
Латунь 84 0 0 214 0 0 0 0 472 0 795 1142 0 2015 0 0 по запросу
Гранит 500 500 500 500 0 0 0 0 398 0 498 799 0 999 0 0 по запросу
Мрамор 500 500 500 500 0 0 0 0 299 0 398 499 0 799 0 0 по запросу
Керамогранит 500 500 500 600 0 0 0 0 650 0 825 999 0 1299 0 0 по запросу
Стеклотекстолит 72 0 0 108 0 0 0 0 238 0 389 592 0 0 0 0 по запросу
Титан 99 0 0 269 0 0 0 0 569 0 959 1419 0 2469 0 0 по запросу
Оргстекло 108 0 0 248 0 0 0 0 545 0 925 1249 0 2198 0 0 по запросу
Фигурная резка стекла 500 0 0 299 0 0 0 0 360 0 498 693 0 1347 0 0 по запросу
Зеркало 500 0 0 299 0 0 0 0 360 0 498 693 0 1629 0 0 по запросу
Акрил 99 0 0 238 0 0 0 0 528 0 870 1538 0 1965 0 0 по запросу
Плитка о 0 500 500 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 по запросу
Магний 76 0 0 110 0 0 0 0 238 0 389 615 0 1050 0 0 по запросу
Резина 65 0 0 98 0 0 0 0 225 0 360 540 0 915 0 0 по запросу
Керамика о 0 0 500 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 по запросу
Композит о 0 0 330 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 по запросу
Пенополиэтилен 34 0 0 54 0 0 0 0 149 0 190 298 0 447 0 0 по запросу
Капролон 135 0 0 345 0 0 0 0 769 0 1299 1850 0 2468 0 0 по запросу
Паронит 80 0 0 85 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 по запросу
Агломерат 900 0 0 900 0 0 0 0 650 0 800 1200 0 1600 0 0 по запросу
Винипласт 122 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
Полиуретан 122 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
Фторопласт 122 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
Дюралюминий 72 0 0 102 0 0 0 0 225 0 376 550 0 960 0 0 по запросу
Оникс 122 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
Карбит кремния 122 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
Хардокс 126 0 0 320 0 0 0 0 705 0 1169 1799 0 2989 0 0 по запросу
  1. Цены указаны с учетом шероховатости RZ20.
  2. Для корректного выполнения задания желателен чертеж в формате .DWG, DXF масштабом 1:1. При отсутствии чертежа или его некорректности, доработка осуществляется нашими специалистами.
  3. Стоимость указана с учетом предоставления давальческого сырья (калиброванных, ровных листов и плит).
  4. Выгрузка/загрузка давальческого сырья осуществляется в открытый транспорт путем верхней выгрузки/загрузки.
  5. Цены указаны c НДС. .
  6. Цены указаны при заказе резки от 50 метров. При заказе больших объемов предоставляются скидки.